Peg de Stablecoins de Cardano
Desviación diaria del peg de cada stablecoin de Cardano — DJED, USDM, iUSD, USDA, USDC y USDCx — leída directamente de los pools de liquidez on-chain. Sin APIs de exchanges, sin oráculos. Spread actual: 2.06%.
Peg por stablecoin
Precio implícito del pool ADA más profundo de cada token entre Minswap y WingRiders, relativo a la mediana de la canasta. El estimado USD convierte el precio on-chain en ADA usando el precio vivo de ADA (CoinGecko).
| Token | Emisor | ≈ USD | ADA por token | Peg relativo | Desviación | Profundidad del pool (ADA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DJED | COTI | $0.982 | 6.0248 | 0.9863 | -1.37% · barato | 580.868 |
| iUSD | Indigo | $0.992 | 6.0848 | 0.9961 | -0.39% · barato | 635.366 |
| USDM | Moneta | $0.996 | 6.1086 | 1.0000 | 0.00% · en peg | 5.267.901 |
| USDCx | Circle | $1.002 | 6.1432 | 1.0057 | +0.57% · caro | 80.706 |
| USDA | Anzens | $1.003 | 6.1505 | 1.0069 | +0.69% · caro | 5.620.950 |
Histórico de desviación
Desviación diaria respecto a la mediana de la canasta, por stablecoin.
Precio por DEX
La misma stablecoin, distinto DEX: el precio canónico sale del pool más profundo; los pools menores pueden desviarse hasta que los batchers cierran la brecha. La divergencia entre DEXes es una señal de ineficiencia de mercado.
| Token | DEX | ADA por token | Profundidad del pool (ADA) | vs canónico |
|---|---|---|---|---|
| DJED | Minswap V2 | 6.0248 | 580.868 | canónico |
| WingRiders V2 | 6.0053 | 169.828 | -0.32% | |
| Minswap V1 | 6.0562 | 35.735 | +0.52% | |
| WingRiders V1 | 6.0176 | 29.144 | -0.12% | |
| USDA | Minswap V2 | 6.1505 | 5.620.950 | canónico |
| WingRiders V2 | 6.1384 | 2.011.363 | -0.20% | |
| USDM | Minswap V2 | 6.1086 | 5.267.901 | canónico |
| WingRiders V2 | 6.1570 | 1.955.569 | +0.79% |
Pools stable ↔ stable — todos los DEXes
Cada pool stable-to-stable vivo en Cardano con TVL ≥$25k, identificado on-chain por su pool NFT. En un stableswap el ratio de reservas no es el precio — la señal es el desbalance: un % alto del primer token significa que se está vendiendo al pool.
| Par | DEX | Reservas | Balance | TVL |
|---|---|---|---|---|
| USDC/USDCx | Danogo CLMM | 21.996.600 USDC / 123.277 USDCx | 99.4% | $22.12M |
| USDC/USDM | Minswap V2 (AMM) | 6.817.885 USDC / 67.498 USDM | 99.0% | $6.89M |
| USDM/USDCx | SundaeSwap Stable | 1.819.252 USDM / 1.431.907 USDCx | 56.0% | $3.25M |
| USDC/iUSD | Minswap Stable | 2.431.106 USDC / 22.716 iUSD | 99.1% | $2.45M |
| USDC/DJED | Minswap Stable | 1.739.584 USDC / 20.949 DJED | 98.8% | $1.76M |
| USDA/USDM | SundaeSwap Stable | 390.497 USDA / 363.457 USDM | 51.8% | $0.75M |
| USDM/iUSD | Minswap Stable | 277.703 USDM / 270.094 iUSD | 50.7% | $0.55M |
| DJED/USDM | Minswap Stable | 169.115 DJED / 146.089 USDM | 53.7% | $0.32M |
| USDCx/USDA | Danogo CLMM | 110.393 USDCx / 105.651 USDA | 51.1% | $0.22M |
| USDA/USDM | Danogo CLMM | 91.734 USDA / 88.439 USDM | 50.9% | $0.18M |
| USDCx/USDM | Danogo CLMM | 94.952 USDCx / 80.570 USDM | 54.1% | $0.18M |
| USDM/USDCx | Danogo CLMM | 97.299 USDM / 72.264 USDCx | 57.4% | $0.17M |
| USDA/USDCx | Danogo CLMM | 86.110 USDA / 61.605 USDCx | 58.3% | $0.15M |
| DJED/USDCx | Danogo CLMM | 57.319 DJED / 16.724 USDCx | 77.4% | $0.07M |
| USDCx/iUSD | SundaeSwap Stable | 31.204 USDCx / 7294 iUSD | 81.1% | $0.04M |
| DJED/iUSD | WingRiders V2 Stable | 30.016 DJED / 7670 iUSD | 79.6% | $0.04M |
Otros pools DEX con stablecoins
Stablecoins emparejadas con tokens no-stable (y liquidez CLMM fuera de rango) — solo inventario, estos pools no alimentan el cálculo de peg. El TVL asume pool balanceado (2× el lado stable).
| Pool | DEX | Lado stable | TVL~ |
|---|---|---|---|
| NIGHT/USDCx | Minswap V2 (AMM) | 2.939.517 USDCx | $5.88M |
| NIGHT/USDA | Minswap V2 (AMM) | 239.579 USDA | $0.48M |
| NIGHT/USDM | Minswap V2 (AMM) | 239.231 USDM | $0.48M |
| NIGHT/USDA | WingRiders V2 Stable | 123.751 USDA | $0.25M |
| NIGHT/USDM | WingRiders V2 Stable | 116.081 USDM | $0.23M |
| MIN/USDM | Minswap V2 (AMM) | 91.115 USDM | $0.18M |
| fGLD/USDM | Minswap V2 (AMM) | 42.385 USDM | $0.08M |
| SNEK/USDCx | Minswap V2 (AMM) | 30.505 USDCx | $0.06M |
| ADA/USDC | Minswap V1 | 26.528 USDC | $0.05M |
Metodología
Los precios se leen on-chain desde nuestro propio nodo de Cardano (cardano-db-sync), no de APIs de exchanges. Para cada stablecoin escaneamos los principales DEX AMM (Minswap V1 y V2, WingRiders V1 y V2), identificamos cada pool por su pool NFT policy on-chain y calculamos el precio implícito ADA-por-token desde las reservas. El precio canónico sale del pool más profundo; pools bajo 25k ADA se excluyen por riesgo de precio stale.
Como todos los tokens de la canasta apuntan a $1, la mediana funciona como referencia: la desviación de cada token respecto a la mediana es su peg relativo. Desviación positiva = el token cotiza caro frente a sus pares; negativa = barato.
La liquidez stable-to-stable se cubre aparte: enumeramos cada pool vivo con dos stablecoins en todos los DEXes (Minswap Stable, SundaeSwap Stable, WingRiders V2 Stable, Danogo CLMM, Minswap V2 AMM) y reportamos el desbalance de cada uno — en un pool estilo Curve el ratio de reservas se mantiene cerca de $1 por diseño, así que el desbalance, no el ratio, es la señal real de presión de compra/venta.
Los datos se actualizan una vez al día. El histórico comienza el 2026-06-05.