Peg de Stablecoins de Cardano
Desviación diaria del peg de cada stablecoin de Cardano — DJED, USDM, iUSD, USDA, USDC y USDCx — leída directamente de los pools de liquidez on-chain. Sin APIs de exchanges, sin oráculos. Spread actual: 1.50%.
Peg por stablecoin
Precio implícito del pool ADA más profundo de cada token entre Minswap y WingRiders, relativo a la mediana de la canasta. El estimado USD convierte el precio on-chain en ADA usando el precio vivo de ADA (CoinGecko).
| Token | Emisor | ≈ USD | ADA por token | Peg relativo | Desviación | Profundidad del pool (ADA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDCx | Circle | $0.974 | 5.1131 | 0.9972 | -0.28% · barato | 59.487 |
| USDM | Moneta | $0.975 | 5.1227 | 0.9990 | -0.10% · en peg | 2.243.931 |
| DJED | COTI | $0.976 | 5.1276 | 1.0000 | 0.00% · en peg | 533.063 |
| iUSD | Indigo | $0.981 | 5.1511 | 1.0046 | +0.46% · caro | 453.278 |
| USDA | Anzens | $0.988 | 5.1902 | 1.0122 | +1.22% · caro | 1.769.163 |
Histórico de desviación
Desviación diaria respecto a la mediana de la canasta, por stablecoin.
Precio por DEX
La misma stablecoin, distinto DEX: el precio canónico sale del pool más profundo; los pools menores pueden desviarse hasta que los batchers cierran la brecha. La divergencia entre DEXes es una señal de ineficiencia de mercado.
| Token | DEX | ADA por token | Profundidad del pool (ADA) | vs canónico |
|---|---|---|---|---|
| DJED | Minswap V2 | 5.1276 | 533.063 | canónico |
| WingRiders V2 | 5.0946 | 157.248 | -0.65% | |
| Minswap V1 | 5.1094 | 33.006 | -0.35% | |
| WingRiders V1 | 5.1481 | 27.115 | +0.40% | |
| USDA | Minswap V2 | 5.1902 | 1.769.163 | canónico |
| WingRiders V2 | 5.1836 | 1.755.031 | -0.13% | |
| USDM | Minswap V2 | 5.1227 | 2.243.931 | canónico |
| WingRiders V2 | 5.1494 | 1.815.831 | +0.52% |
Pools stable ↔ stable — todos los DEXes
Cada pool stable-to-stable vivo en Cardano con TVL ≥$25k, identificado on-chain por su pool NFT. En un stableswap el ratio de reservas no es el precio — la señal es el desbalance: un % alto del primer token significa que se está vendiendo al pool.
| Par | DEX | Reservas | Balance | TVL |
|---|---|---|---|---|
| USDC/USDCx | Danogo CLMM | 11.138.082 USDC / 233.682 USDCx | 97.9% | $11.37M |
| USDC/iUSD | Minswap Stable | 2.160.738 USDC / 23.126 iUSD | 98.9% | $2.18M |
| USDC/DJED | Minswap Stable | 1.794.311 USDC / 20.414 DJED | 98.9% | $1.81M |
| USDCx/USDM | SundaeSwap Stable | 154.504 USDCx / 75.809 USDM | 67.1% | $0.23M |
| USDCx/USDA | Danogo CLMM | 166.078 USDCx / 50.678 USDA | 76.6% | $0.22M |
| USDM/USDA | Danogo CLMM | 128.268 USDM / 52.201 USDA | 71.1% | $0.18M |
| USDCx/USDM | Danogo CLMM | 104.833 USDCx / 71.043 USDM | 59.6% | $0.18M |
| USDM/USDCx | Danogo CLMM | 91.755 USDM / 77.970 USDCx | 54.1% | $0.17M |
| USDCx/USDA | Danogo CLMM | 99.616 USDCx / 48.533 USDA | 67.2% | $0.15M |
| DJED/USDCx | Danogo CLMM | 50.080 DJED / 24.050 USDCx | 67.6% | $0.07M |
| USDCx/USDM | Minswap V2 (AMM) | 25.584 USDCx / 25.570 USDM | 50.0% | $0.05M |
| DJED/iUSD | WingRiders V2 Stable | 27.789 DJED / 9987 iUSD | 73.6% | $0.04M |
Otros pools DEX con stablecoins
Stablecoins emparejadas con tokens no-stable (y liquidez CLMM fuera de rango) — solo inventario, estos pools no alimentan el cálculo de peg. El TVL asume pool balanceado (2× el lado stable).
| Pool | DEX | Lado stable | TVL~ |
|---|---|---|---|
| NIGHT/USDCx | Minswap V2 (AMM) | 113.555 USDCx | $0.23M |
| ADA/USDCx | Danogo CLMM | 100.975 USDCx | $0.20M |
| MIN/USDM | Minswap V2 (AMM) | 95.523 USDM | $0.19M |
| NIGHT/USDM | WingRiders V2 Stable | 92.442 USDM | $0.18M |
| fGLD/USDM | Minswap V2 (AMM) | 43.141 USDM | $0.09M |
| SNEK/USDCx | Minswap V2 (AMM) | 31.461 USDCx | $0.06M |
| ADA/USDC | Minswap V1 | 29.109 USDC | $0.06M |
| USDR/USDM | Minswap V2 (AMM) | 25.107 USDM | $0.05M |
Metodología
Los precios se leen on-chain desde nuestro propio nodo de Cardano (cardano-db-sync), no de APIs de exchanges. Para cada stablecoin escaneamos los principales DEX AMM (Minswap V1 y V2, WingRiders V1 y V2), identificamos cada pool por su pool NFT policy on-chain y calculamos el precio implícito ADA-por-token desde las reservas. El precio canónico sale del pool más profundo; pools bajo 25k ADA se excluyen por riesgo de precio stale.
Como todos los tokens de la canasta apuntan a $1, la mediana funciona como referencia: la desviación de cada token respecto a la mediana es su peg relativo. Desviación positiva = el token cotiza caro frente a sus pares; negativa = barato.
La liquidez stable-to-stable se cubre aparte: enumeramos cada pool vivo con dos stablecoins en todos los DEXes (Minswap Stable, SundaeSwap Stable, WingRiders V2 Stable, Danogo CLMM, Minswap V2 AMM) y reportamos el desbalance de cada uno — en un pool estilo Curve el ratio de reservas se mantiene cerca de $1 por diseño, así que el desbalance, no el ratio, es la señal real de presión de compra/venta.
Los datos se actualizan una vez al día. El histórico comienza el 2026-06-05.