Peg de Stablecoins de Cardano
Desviación diaria del peg de cada stablecoin de Cardano — DJED, USDM, iUSD, USDA, USDC y USDCx — leída directamente de los pools de liquidez on-chain. Sin APIs de exchanges, sin oráculos. Spread actual: 1.60%.
Peg por stablecoin
Precio implícito del pool ADA más profundo de cada token entre Minswap y WingRiders, relativo a la mediana de la canasta. El estimado USD convierte el precio on-chain en ADA usando el precio vivo de ADA (CoinGecko).
| Token | Emisor | ≈ USD | ADA por token | Peg relativo | Desviación | Profundidad del pool (ADA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iUSD | Indigo | $1.035 | 4.6262 | 0.9873 | -1.27% · barato | 384.724 |
| DJED | COTI | $1.041 | 4.6523 | 0.9929 | -0.71% · barato | 487.784 |
| USDM | Moneta | $1.048 | 4.6856 | 1.0000 | 0.00% · en peg | 2.147.076 |
| USDA | Anzens | $1.050 | 4.6925 | 1.0015 | +0.15% · caro | 1.697.387 |
| USDCx | Circle | $1.052 | 4.7010 | 1.0033 | +0.33% · caro | 433.884 |
Histórico de desviación
Desviación diaria respecto a la mediana de la canasta, por stablecoin.
Precio por DEX
La misma stablecoin, distinto DEX: el precio canónico sale del pool más profundo; los pools menores pueden desviarse hasta que los batchers cierran la brecha. La divergencia entre DEXes es una señal de ineficiencia de mercado.
| Token | DEX | ADA por token | Profundidad del pool (ADA) | vs canónico |
|---|---|---|---|---|
| DJED | Minswap V2 | 4.6523 | 487.784 | canónico |
| WingRiders V2 | 4.6681 | 148.889 | +0.34% | |
| WingRiders V1 | 4.7243 | 26.057 | +1.55% | |
| USDA | Minswap V2 | 4.6925 | 1.697.387 | canónico |
| WingRiders V2 | 4.6870 | 1.687.670 | -0.12% | |
| USDM | Minswap V2 | 4.6856 | 2.147.076 | canónico |
| WingRiders V2 | 4.6806 | 1.767.647 | -0.11% |
Pools stable ↔ stable — todos los DEXes
Cada pool stable-to-stable vivo en Cardano con TVL ≥$25k, identificado on-chain por su pool NFT. En un stableswap el ratio de reservas no es el precio — la señal es el desbalance: un % alto del primer token significa que se está vendiendo al pool.
| Par | DEX | Reservas | Balance | TVL |
|---|---|---|---|---|
| USDC/USDCx | Danogo CLMM | 11.462.588 USDC / 231.012 USDCx | 98.0% | $11.69M |
| USDC/iUSD | Minswap Stable | 1.806.954 USDC / 24.298 iUSD | 98.7% | $1.83M |
| USDC/DJED | Minswap Stable | 1.781.781 USDC / 20.543 DJED | 98.9% | $1.80M |
| USDM/USDCx | SundaeSwap Stable | 183.389 USDM / 97.713 USDCx | 65.2% | $0.28M |
| USDCx/USDA | Danogo CLMM | 135.337 USDCx / 82.218 USDA | 62.2% | $0.22M |
| USDM/USDA | Danogo CLMM | 111.387 USDM / 69.542 USDA | 61.6% | $0.18M |
| USDM/USDCx | Minswap V2 (AMM) | 89.124 USDM / 88.857 USDCx | 50.1% | $0.18M |
| USDM/USDCx | Danogo CLMM | 92.058 USDM / 85.038 USDCx | 52.0% | $0.18M |
| USDM/USDCx | Danogo CLMM | 103.562 USDM / 67.292 USDCx | 60.6% | $0.17M |
| USDCx/USDA | Danogo CLMM | 76.383 USDCx / 72.226 USDA | 51.4% | $0.15M |
| DJED/USDCx | Danogo CLMM | 48.248 DJED / 26.458 USDCx | 64.6% | $0.07M |
| iUSD/DJED | WingRiders V2 Stable | 27.126 iUSD / 10.745 DJED | 71.6% | $0.04M |
Otros pools DEX con stablecoins
Stablecoins emparejadas con tokens no-stable (y liquidez CLMM fuera de rango) — solo inventario, estos pools no alimentan el cálculo de peg. El TVL asume pool balanceado (2× el lado stable).
| Pool | DEX | Lado stable | TVL~ |
|---|---|---|---|
| NIGHT/USDCx | Minswap V2 (AMM) | 107.571 USDCx | $0.22M |
| NIGHT/USDM | WingRiders V2 Stable | 102.057 USDM | $0.20M |
| MIN/USDM | Minswap V2 (AMM) | 98.470 USDM | $0.20M |
| ADA/USDCx | Danogo CLMM | 45.087 USDCx | $0.09M |
| fGLD/USDM | Minswap V2 (AMM) | 44.464 USDM | $0.09M |
| ADA/USDCx | Danogo CLMM | 41.700 USDCx | $0.08M |
| SNEK/USDCx | Minswap V2 (AMM) | 38.232 USDCx | $0.08M |
| BTC/USDCx | Danogo CLMM | 30.550 USDCx | $0.06M |
| ADA/USDC | Minswap V1 | 29.676 USDC | $0.06M |
| ADA/USDM | Danogo CLMM | 28.215 USDM | $0.06M |
Metodología
Los precios se leen on-chain desde nuestro propio nodo de Cardano (cardano-db-sync), no de APIs de exchanges. Para cada stablecoin escaneamos los principales DEX AMM (Minswap V1 y V2, WingRiders V1 y V2), identificamos cada pool por su pool NFT policy on-chain y calculamos el precio implícito ADA-por-token desde las reservas. El precio canónico sale del pool más profundo; pools bajo 25k ADA se excluyen por riesgo de precio stale.
Como todos los tokens de la canasta apuntan a $1, la mediana funciona como referencia: la desviación de cada token respecto a la mediana es su peg relativo. Desviación positiva = el token cotiza caro frente a sus pares; negativa = barato.
La liquidez stable-to-stable se cubre aparte: enumeramos cada pool vivo con dos stablecoins en todos los DEXes (Minswap Stable, SundaeSwap Stable, WingRiders V2 Stable, Danogo CLMM, Minswap V2 AMM) y reportamos el desbalance de cada uno — en un pool estilo Curve el ratio de reservas se mantiene cerca de $1 por diseño, así que el desbalance, no el ratio, es la señal real de presión de compra/venta.
Los datos se actualizan una vez al día. El histórico comienza el 2026-06-05.